Газовые настенные котлы Baxi серии Quasar D 24
Каталог: Газовые настенные котлы Baxi серии Quasar D 24, стр. 7
Схема каталога Tab 377, стр. 7 · подходит для: QUASAR D 24F (BYH446243970). В таблице — только детали выбранной модели.
Наведите на номер детали — покажем название, нажмите — артикул
Выберите номер на схеме или строку в таблице
| № | Артикул | Наименование | Копировать |
|---|---|---|---|
| 2 | 5698680 | LEFT PANEL ASSEMBLY ECO4 FF | |
| 3 | 5698670 | RIGHT PANEL ASSEMBLY ECO4 FF | |
| 4 | 5117900 | FRONTAL PANEL ECO4 WESTEN | |
| 5 | 5117420 | TRAVERSE SIDES CONNECTION FF | |
| 8 | 5408080 | PRESSURE SWITCH PIPE L=270 | |
| 9 | 5115860 | RESTRICTOR AIR INTAKE D60/43 | |
| 12 | 5108690 | PLATE BLANKING | |
| 13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET | |
| 17 | 5214290 | BEND FLUE EMISSIONS ECO4 | |
| 18 | 5413850 | PRESS.SENS.VENTURI SINGLE TAP | |
| 21 | 5402050 | WASHER-SEALING | |
| 22 | 5682150 | FAN | |
| 23 | 628720 | FLUE PRESSURE SWITCH 0,68mbar | |
| 24 | 5407930 | PIPE VALVE COMPENSATION | |
| 25 | 5118150 | CONVEYOR ASSEMBLY ECO4 225mm | |
| 27 | 5700480 | COMBUSTION CHAMBER ASSY 225mm | |
| 28 | 5213210 | INSULATING PANEL | |
| 29 | 5214630 | INSULATING REAR PANEL FF 225 | |
| 30 | 5214680 | INSULATING FRONTAL PANEL FF225 | |
| 31 | 5700540 | COMB.CHAMB.FRONTAL PANEL FF225 | |
| 32 | 5700520 | HEAT EXCH.H2O/GAS 225mm VALMEX | |
| 33 | 5403130 | O-RING 22 3 | |
| 34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | |
| 35 | 5695230 | CIRC.EXPANS.VESSEL 6l ZILMET | |
| 36 | 5698830 | PIPE EXPANSION VESSEL | |
| 37 | 5663830 | SEALED CHAMBER FRONT PANEL | |
| 38 | 5401610 | VIEWING WINDOW GASKET | |
| 39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | |
| 40 | 5115590 | SURROUND-SIGHT GLASS | |
| 41 | 5700530 | BURNER ASSEMBLY 11 ELEMENTS | |
| 43 | 5700500 | GAS RAMP 11 HOLES/INJECT d.1,35 | |
| 44 | 5210790 | INJECTOR (1x0,85) LPG | |
| 5214470 | INJECTOR diameter 1,35 mm | ||
| 45 | 5407940 | GASKET-BURNER MANIFOLD | |
| 46 | 5657180 | ADAPTOR-MANIFOLD | |
| 47 | 5407810 | GASKET-MANIFOLD ADAPTOR | |
| 49 | 5409520 | HOSE ADAPTER CAP | |
| 59 | 8612400 | IGNITION CABLE L=250 ECO4 | |
| 61 | 5407830 | INSULATION BOOT ELECTRODE | |
| 62 | 5409570 | SEALED CHAMBER HOSE ADAPTER | |
| 63 | 8422570 | ELECTRODE IGNITION | |
| 70 | 5700550 | PIPE ASS.PUMP/EXCH.MAIN4 FF225 | |
| 72 | 5698260 | PUMP ONE SPEED 5meters WILO | |
| 73 | 710139500 | AUTOMATIC AIR VENT | |
| 75 | 5404670 | GROMMET PIPE ASSEMBLY | |
| 80 | 5214590 | HYDRAULIC INLET GROUP/PUMP | |
| 90 | 5700370 | CONNECTION CH OUTLET/FILLING | |
| 91 | 5652030 | DRAINING TAP | |
| 92 | 710071200 | SAFETY VALVE 3 bar NOVASFER | |
| 98 | 5214610 | BY-PASS PIPE MAIN 4 | |
| 99 | 8380850 | FIXING CLIP | |
| 100 | 5406630 | O-RING | |
| 102 | 5214600 | GROUP HEATING INLET MAIN 4 | |
| 131 | 8435510 | NTC SENSOR d.14 | |
| 135 | 9950760 | THERMOSTAT LIMIT | |
| 137 | 5214280 | GAS VALVE ELBOW OUTLET FF | |
| 138 | 5402010 | O RING 22.22x2.62 | |
| 139 | 5206620 | CONNECTOR-GAS VALVE INLET | |
| 140 | 5653610 | GAS VALVE SIGMA 845048 | |
| 5665220 | GAS VALVE HON. | ||
| 147 | 5693850 | CONNECTION TRAVERSE ECO4 | |
| 151 | 5413650 | CONTROL PANEL COVER ECO4 | |
| 152 | 5698980 | PRINT.CONTR.PANEL ECO4 WESTEN | |
| 154 | 5702470 | PCB GROUP HONEYWELL SM11460 | |
| 166 | 5688430 | TERM.BOARD/DOUBLE FUSE HOLDER | |
| 169 | 8922460 | MANOMETER d.40 XGR. BITRON | |
| 174 | 628840 | KEYBOARD 3 AND 4 BUTTONS | |
| 182 | 5701390 | WATER INPUT PIPE MAIN 4 FF 225 | |
| 191 | 5408970 | WASHER SEALING G1/2 | |
| 231 | 5409480 | FLUE INTAKE | |
| 259 | 5700470 | BRAND QUASAR D WESTEN | |
| 305 | 5118160 | FAN BRACKET 225 | |
| 310 | 5667220 | FLOW SWITCH BITRON | |
| 340 | 9951690 | PRESSURE SWITCH | |
| 421 | 5408270 | O-RING 11,91 2,62 NBR | |
| 425 | 5412270 | GASKET FAN HT | |
| 449 | 5640030 | RETAINING VALVE | |
| 472 | 5214670 | DHW INLET PIPE MAIN 4 FF 225 | |
| 511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 | |
| 528 | 8435500 | NTC SENSOR D18-ITS2410201/0- | |
| 600 | 5118110 | FLAT SPRING diameter 10 | |
| 683 | 5408810 | GASKET(GAS RAMP/SEALED CHAMBER | |
| 684 | 5214650 | PIPE EXCH./HEAT.OUTLET FF 225 | |
| 686 | 5663020 | BY-PASS PLUG ASSEMBLY | |
| 764 | 5117870 | CLIP d.18 BITRON | |
| 765 | 710069700 | O-RING 9,19X2,62 EPDM | |
| 999 | 8414540 | CABLE ROOM TH | |
| 8414620 | POWER CABLE | ||
| 8419040 | CABLE EARTH | ||
| 8513660 | FAN WIRING ECO4 | ||
| 8514030 | HIGH VOLTAGE WIRING MAIN 4 SIT | ||
| 8514040 | HIGH VOLT.WIRING MAIN4 HONEYW. | ||
| 8514070 | LOW V.WIRING 12P. MAIN4 FF 225 | ||
| 8514080 | LOW VOLT.WIRING 6P.MAIN4 FF225 |
Номера и таблица взяты из каталога производителя; позиции без отметки на схеме смотрите в таблице. Перед заказом сверяйте артикул с моделью и серийным номером оборудования.