Газовые котлы Baxi серии ECO 3. Каталоги запчастей
Каталог: Газовые котлы Baxi серии ECO 3. Каталоги запчастей, стр. 9
Схема каталога Tab 44, стр. 9 · подходит для: ECO3 240Fi (CSB456243680), ECO3 240Fi (CSB456243681), ECO3 280Fi (CSB456283680), ECO3 280Fi (CSB456283681). В таблице — только детали выбранной модели.
Наведите на номер детали — покажем название, нажмите — артикул
Выберите номер на схеме или строку в таблице
| № | Артикул | Наименование | Копировать |
|---|---|---|---|
| 1 | 5683090 | SUPPORT FRAME ECO3 | |
| 2 | 5681390 | LEFT PANEL LUNA 3 | |
| 3 | 5681380 | RIGHT PANEL LUNA 3 | |
| 4 | 5116350 | FRONTAL PANEL ECO3 | |
| 5 | 5110290 | BRACKET-UPPER SUPPORT | |
| 6 | 5109640 | BRACKET-LOWER SUPPORT | |
| 8 | 5408080 | PRESSURE SWITCH PIPE L=270 | |
| 9 | 5108700 | RESTRICTOR-AIR INTAKE | |
| 10 | 5207060 | FLUE ADAPTOR | |
| 11 | 5407890 | GASKET ADAPTOR | |
| 12 | 5108690 | PLATE BLANKING | |
| 13 | 5407400 | SUCTION CAP GASKET | |
| 15 | 600530 | JOINT ASSEMBLY | |
| 17 | 5213750 | CONVEYOR BEND LUNA3 | |
| 18 | 5407050 | PRESSURE SENSING VENTURI | |
| 21 | 5402050 | WASHER-SEALING | |
| 22 | 5653850 | FAN 80 | |
| 23 | 618470 | FAN PRESSURE SWITCH | |
| 24 | 5407930 | PIPE VALVE COMPENSATION | |
| 25 | 5681090 | CONVEYOR ASSEMBLY LUNA3 | |
| 27 | 5681180 | COMBUSTION CHAMBER ASS. 24Kw | |
| 28 | 5213190 | INSULATING PANEL | |
| 29 | 5213290 | INSULATION REAR PANEL | |
| 30 | 5213340 | INSULATING PANEL | |
| 31 | 5111840 | PANEL-COMBUSTION CHAMBER 80 | |
| 32 | 5681190 | HEATING EXCHANGER H20/GAS 24Kw | |
| 5692520 | HEATING EXCHANGER ASS.25KW GIA | ||
| 33 | 5403130 | O-RING 22 3 | |
| 34 | 5113650 | PRIMARY EXCHANGER FIXING CLIP | |
| 35 | 5625560 | VESSEL EXPANSION 8L | |
| 36 | 5653290 | PIPE EXPANSION VESSEL | |
| 37 | 5653710 | PANEL COMBUSTION BOX FRONT 80 B734 YES | |
| 5656490 | PANEL COMBUSTION BOX FRONT 80 B733 | ||
| 38 | 5401610 | VIEWING WINDOW GASKET | |
| 39 | 5203930 | VIEWING WINDOW | |
| 40 | 5115590 | SURROUND-SIGHT GLASS | |
| 41 | 5653300 | BURNER ASSEMBLY (15 ELEMENTS) | |
| 42 | 5604090 | BURNER ELEMENT | |
| 43 | 606140 | MANIFOLD BURNER | |
| 44 | 601520 | INJECTOR KIT D. 0,74 | |
| 608440 | TRANSFORM. KIT N.G. (18x1,18) | ||
| 45 | 5407940 | GASKET-BURNER MANIFOLD | |
| 46 | 5657180 | ADAPTOR-MANIFOLD | |
| 47 | 5407810 | GASKET-MANIFOLD ADAPTOR | |
| 49 | 5207070 | FLUE SAMPLE PLUG | |
| 59 | 8419050 | LEAD IGNITION ELECTRODE | |
| 61 | 5407830 | INSULATION BOOT ELECTRODE | |
| 62 | 5409570 | SEALED CHAMBER HOSE ADAPTER | |
| 63 | 8422570 | ELECTRODE IGNITION | |
| 70 | 5681020 | EXCHANGER/PUMP PIPE ASSEMBLY B719 | |
| 5688900 | PIPE ASSEMBLY PUMP/EXCHANGER B720 NO | ||
| 72 | 5655200 | PUMP UP 15.50 AO GRUNDFOS | |
| 73 | 607290 | AUTOMATIC AIR VENT | |
| 74 | 5406360 | O-RING 14X1,78 EP | |
| 75 | 5404670 | GROMMET PIPE ASSEMBLY | |
| 76 | 5653650 | DHW PLATE EXCHANGER B649 | |
| 5686660 | DHW PLATE EXCHANGER 10 PLATES B650 YES | ||
| 77 | 5404520 | DHW PLATE EXCHANGER GASKET | |
| 80 | 5676890 | HYDRAULIC INLET GROUP | |
| 81 | 619050 | FILTER RESTRICTOR GROUP | |
| 87 | 5210710 | PUMP CONNECTING ELEMENT | |
| 90 | 611930 | FILLING GROUP | |
| 91 | 5652030 | DRAINING TAP | |
| 92 | 9951170 | SAFETY VALVE 3 BAR | |
| 98 | 5213880 | BY-PASS PIPE CUBE | |
| 99 | 8380850 | FIXING CLIP | |
| 102 | 5680940 | GROUP LUNA3 -15.0552- | |
| 113 | 617100 | BY-PASS GR. | |
| 122 | 5405370 | O-RING | |
| 131 | 8434820 | TEMPERATURE SENSOR | |
| 132 | 5402830 | WASHER SENSOR SEALING | |
| 135 | 9951610 | LIMIT THERMOSTAT 105°C | |
| 136 | 5681010 | EXCHANGER/V3V PIPE ASSEMBLY | |
| 137 | 5210700 | ELBOW GAS FLOW OUTLET | |
| 138 | 5402010 | O RING 22.22x2.62 | |
| 139 | 5210630 | CONNECTOR GAS VALVE INLET | |
| 140 | 5653610 | GAS VALVE SIGMA 845048 | |
| 5665220 | GAS VALVE HON. | ||
| 147 | 5680910 | SUPPORT FRAME LUNA3 | |
| 151 | 5412240 | BOX COVER PARADIGM | |
| 152 | 5683640 | PRINT CONTROL PANEL ECO3 BAXI | |
| 153 | 5407660 | PANEL ACCESS | |
| 154 | 5683130 | PCB B&P WITH DISP. ECO3 90° | |
| 5686920 | PCB HON.ECO3 SM11454 | ||
| 166 | 8421590 | TERMINAL BLOCK | |
| 167 | 5405340 | FUSE HOLDER | |
| 168 | 9950580 | FUSE | |
| 169 | 9951650 | MANOMETER D.40 | |
| 174 | 5412700 | KNOB FALKE | |
| 192 | 5404650 | SEALING WASHER G 3/4 | |
| 280 | 5207730 | GASKET 14,2X18X1,5 | |
| 286 | 8240530 | NUT M5 | |
| 290 | 5665230 | MODULATION COIL ASSY | |
| 314 | 8418870 | LEAD SENSING ELECTRODE | |
| 336 | 8380680 | CLIP-RETAINING | |
| 337 | 5647340 | MOTOR-3 WAY VALVE | |
| 340 | 5663750 | PRESSURE SWITCH B714 | |
| 9951690 | PRESSURE SWITCH | ||
| 421 | 5408270 | O-RING 11,91 2,62 NBR | |
| 493 | 612130 | FILLING KNOB ASSEMBLY | |
| 496 | 400020 | O-RING | |
| 498 | 400030 | O-RING | |
| 510 | 600760 | DHW PADDLE ASSEMBLY | |
| 511 | 5404600 | O.R. 17,86x2,62 | |
| 516 | 5210670 | STUD-FRONT PANEL | |
| 517 | 5407840 | CLIP-PLASTIC | |
| 518 | 5107180 | PIN-HINGED FACIA PANEL 28/28I | |
| 520 | 5112050 | AIR DEFLECTOR | |
| 525 | 8419060 | IGNITION UNIT NAC | |
| 8510910 | CABLE-GAS VALVE/IGNITER | ||
| 528 | 8435360 | NTC SENSOR (ITS) | |
| 624 | 8435280 | SENSOR HALL EFFECT | |
| 634 | 5115960 | LEFT AIR DEFLECTOR LUNA3 | |
| 715 | 5402700 | ORING 15,60X1,78 | |
| 732 | 620210 | SPRING ASS. | |
| 999 | 8414540 | CABLE ROOM TH | |
| 8414620 | POWER CABLE | ||
| 8512460 | POWER SUPPLY WIRING ECO3 FF | ||
| 8512470 | EARTH WIRING ECO3 90° | ||
| 8512530 | CABLE PROBE |
Номера и таблица взяты из каталога производителя; позиции без отметки на схеме смотрите в таблице. Перед заказом сверяйте артикул с моделью и серийным номером оборудования.