Каталоги запчастей. Газовые котлы Immergas серии EOLO Extra для наружной установки
Каталог: Каталоги запчастей. Газовые котлы Immergas серии EOLO Extra для наружной установки , стр. 1
Наведите на номер детали — покажем название, нажмите — артикул
Выберите номер на схеме или строку в таблице
| № | Артикул | Наименование | Копировать |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.023235 | Штифт д.6 | |
| 2 | 1.0153 | Винт (M4X6) | |
| 3 | 1.010337 | Реле давления воздуха | |
| 4 | 1.025894 | Прокладка упл. д.60 | |
| 5 | 2.012999 | Монтажная консоль манометра | |
| 6 | 1.017529 | Прокладка коробчатого фланца | |
| 7 | 1.019069 | Реле давления | |
| 8 | 1.8585 | Сальник | |
| 9 | 1.021517 | Стопорная шайба | |
| 10 | 1.021801 | Пружина для ручки | |
| 11 | 1.017859 | Расширительный бак (8 литров) | |
| 12 | 3.015676 | Соединитель газового клапана | |
| 13 | 1.018976 | Теплообменник, 75 ламелей | |
| 14 | 1.023425 | Пластиковая решетка | |
| 15 | 2.010317 | Консоль закрытой камеры | |
| 16 | 1.026651 | Горелка | |
| 17 | 2.012641 | Передний отражатель горелки | |
| 18 | 1.019147 | Накладной термостат 105-80°С | |
| 19 | 1.021762 | Погружной NTC датчик | |
| 20 | 2.012388 | Дефлектор горелки, нижний | |
| 21 | 2.012501 | Консоль расширительного бака | |
| 22 | 1.025083 | Панель камеры сгорания, передняя (керамоволокно) | |
| 23 | 2.012718 | Крепление боковой стенки, правое | |
| 24 | 2.012503 | Консоль левая | |
| 25 | 1.012711 | Самоцентрирующаяся прокладка | |
| 26 | 2.012376 | Воздушный дефлектор, левый | |
| 27 | 2.012377 | Воздушный дефлектор, правый | |
| 28 | 3.A0120 | Комплект прокладок 3/4" | |
| 29 | 1.0152 | Шуруп самонарез. (3.9X9.5) | |
| 30 | 3.017024 | Пульт дистанц.управления | |
| 31 | 1.013422 | Труба (д.18) | |
| 32 | 3.01706 | Труба (д.14) | |
| 33 | 1.011 | Шуруп самонарез. (4.2x13) | |
| 34 | 3.A0184 | Комплект уплотн.прокладок 1/4 (упак-50 шт.) | |
| 1.017389 | Уплотн. кольцо EPDM (7.6X2.62. 70 Ш)с сер. № 2977010 | ||
| 35 | 1.022028 | Труба (д.18) | |
| 36 | 1.1356 | Соединитель (3/4 ВР х 18) | |
| 37 | 1.017228 | Штуцер отвода конденсата | |
| 38 | 1.021238 | Зажимная скоба | |
| 39 | 3.A1363 | Комплект прокладок 1/2" | |
| 40 | 1.1178 | Гайка (M4) | |
| 41 | 1.7022 | Шуруп самонарез. (4.2x9.5) | |
| 42 | 2.010314 | Консоль закрытой камеры | |
| 43 | 1.025088 | Панель камеры сгорания, боковая (керамоволокно) | |
| 44 | 1.025086 | Панель камеры сгорания, задняя (керамоволокно) | |
| 45 | 1.021265 | Распределитель, природный газ (G20) | |
| 1.023001 | Распределитель, сжиженный газ (LPG) | ||
| 46 | 1.4066 | Шуруп самонарез. (3.5X9.5) | |
| 47 | 1.4072 | Хомут для крепления кабеля | |
| 48 | 1.2405 | Электрод розжига, левый | |
| 49 | 1.4246 | Контрящая шайба M4 | |
| 50 | 1.016246 | Винт (M4x8) | |
| 51 | 1.011057 | Винт штуцера для измерения давления | |
| 52 | 1.2408 | Электрод розжига, правый | |
| 53 | 1.023871 | Табличка "Immergas" (пластик) | |
| 54 | 1.021253 | Труба (д.10), расшир. бак | |
| 1.023401 | Труба (д.10), компактный блок- расшир. бакс сер. № 2977010 | ||
| 55 | 1.02132 | Электрод контроля пламени | |
| 56 | 3.016665 | Сборник дымовых газов | |
| 57 | 2.012436 | Дефлектор сборника дымовых газов | |
| 58 | 1.021519 | Фиксирующая скоба реле давления | |
| 59 | 1.021533 | Пластиковый кронштейн реле давления | |
| 60 | 1.023374 | Уплотн. кольцо EPDM (19.00X2.00) | |
| 61 | 2.0381 | Соединитель 1/2" ВР х 16 | |
| 62 | 1.024357 | Заглушка изм. отверстий коробчатого фланца | |
| 63 | 1.021174 | Вентилятор | |
| 64 | 1.024372 | Уплотнитель байпаса | |
| 65 | 1.010334 | Уплотн. кольцо (д.80) | |
| 66 | 2.012355 | Монтажная панель вентилятора | |
| 67 | 2.012524 | Пластина для распределения воздуха | |
| 68 | 2.01313 | Обшивка котла | |
| 69 | 2.01254 | Передняя панель обшивки | |
| 71 | 1.014365 | Газовый клапан SIT 845 со штекером | |
| 72 | 1.217 | Винт (M4X8) | |
| 73 | 2.013081 | Стенка камеры, лев. | |
| 74 | 2.013082 | Стенка камеры, прав. | |
| 75 | 3.016549 | Рама в сборе | |
| 76 | 3.018336 | Крышка закрытой камеры компл. | |
| 77 | 1.02334 | Самоклеящаяся уплотнительная лента (д.15X3) | |
| 78 | 3.016822 | Смотровое отв. c уплотнителем | |
| 79 | 1.022448 | Передняя крышка панели управления | |
| 80 | 1.021816 | Ручка | |
| 81 | 1.024088 | Плата управления | |
| 82 | 1.016787 | Манометр | |
| 1.021908 | Манометрс сер. № 2977010 | ||
| 83 | 1.2265 | Шуруп самонарез. (3.9x9.5) | |
| 84 | 1.022447 | Задняя крышка панели управления | |
| 85 | 1.021141 | Крышка | |
| 86 | 1.7908 | Зажим кабеля черный | |
| 87 | 1.7967 | Шуруп самонарез. (3.5X19) | |
| 88 | 1.022029 | Труба (д.18), теплоообменник- подающ. линия | |
| 89 | 1.017457 | Воздушный клапан, ручн. | |
| 90 | 3.A1124 | Комплект прокладок 3/8" | |
| 92 | 1.2281 | Винт (M6X12) | |
| 93 | 1.6958 | Уплотн. кольцо (8.74X1.78. 70Sh) | |
| 3.A1124 | Комплект прокладок 3/8"с сер. № 2977010 | ||
| 94 | 1.6984 | Шуруп самонарез. (2.9x9.5) | |
| 95 | 1.019611 | Уплотн. кольцо EPDM (18.72X2.62. 70 Ш) | |
| 96 | 1.5751 | Шуруп самонарез. (2.9x4.5) | |
| 97 | 1.017577 | Труба (д.14) | |
| 98 | 1.4557 | Шуруп самонарез. (4.2x9.5) | |
| 99 | 1.022305 | Соединительный фиттинг насоса | |
| 100 | 1.021985 | Скоба для подвески труб (д.18) | |
| 101 | 1.022737 | Кран для заполнения системы | |
| 102 | 1.0375 | Соединитель 18-3/4"НР | |
| 103 | 1.02233 | Шестигранный Винт (M4X25) | |
| 104 | 1.02236 | Уплотн. кольцо EPDM (6.75X1.78) | |
| 105 | 1.022363 | Уплотн. кольцо EPDM (17.86X2.62) | |
| 106 | 1.025297 | Прокладка 28x21x2 (фибр) | |
| 107 | 1.1176 | Винт (M5X8) | |
| 108 | 1.018094 | Газовый кран с двухст. конусным присоединением G1 | |
| 110 | 1.1269 | Гайка 1/2"F (латунь) | |
| 111 | 1.023098 | Изоляционная труба | |
| 112 | 2.012591 | Нижняя закрывающая пластина | |
| 113 | 3.015562 | 3-х ходовой вентиль компл. | |
| 114 | 1.013235 | Уплотн.кольцо, (2.84X2.62) EPDM | |
| 115 | 1.025352 | Корпус 3-х ходового вентиля | |
| 116 | 1.022932 | Фланец пластинчатого теплообменника | |
| 117 | 1.024356 | Фланец с инспекционными отверстиями | |
| 118 | 1.019562 | Регулировочная заслонка дефлектора | |
| 119 | 1.021441 | Ось регулировочной заслонки дефлектора | |
| 120 | 2.010055 | Крышка отверстия (д.80) | |
| 121 | 1.022729 | Шаровый кран 1/2" х 14 | |
| 122 | 1.022271 | Электропривод 3-х ходового вентиля, фланцевый | |
| 123 | 1.022272 | Фланцевый сальник | |
| 124 | 1.022335 | Шток 3-х ходового вентиля | |
| 125 | 1.022336 | Тарелка 3-х ходового вентиля | |
| 126 | 1.022337 | Гроверная шайба (д.1.9) | |
| 127 | 1.022347 | Пружина | |
| 128 | 1.022357 | Уплотн. кольцо EPDM (21.89X2.62) | |
| 129 | 1.022358 | Уплотн. кольцо EPDM (2.9X1.78) | |
| 130 | 1.022359 | Уплотн. кольцо EPDM (13.10X2.62) | |
| 131 | 1.7349 | Винт (M4X10) | |
| 132 | 1.023083 | Сальник силиконовый (д.14.5) | |
| 133 | 3.018645 | Перепускной клапан компл. | |
| 134 | 1.023658 | Корпус байпасного вентиля | |
| 135 | 1.024373 | Регулировочный винт байпаса | |
| 136 | 1.022275 | Гроверная шайба | |
| 137 | 1.024371 | Затвор перепускного клапана | |
| 138 | 1.02555 | Пружина перепускного клапана | |
| 139 | 1.022361 | Уплотн. кольцо EPDM (15.6X1.78) | |
| 140 | 1.022362 | Уплотн. кольцо EPDM (9.25X1.78) | |
| 141 | 1.024211 | Сливной штуцер с уплотн. кольцом | |
| 142 | 1.019991 | Фиксирующий колпачек таблички Иммергаз | |
| 143 | 1.021138 | Линза светодиода | |
| 144 | 1.019071 | Привод выключателя | |
| 145 | 2.01257 | Крепежная пластина электрода розжига | |
| 146 | 1.019249 | Уплотн. кольцо EPDM (34.00X3.00. 70 Ш) | |
| 147 | 1.023703 | Соединитель дренажной линии cбросного клапана | |
| 148 | 1.02182 | Соединитель газового клапана | |
| 150 | 2.012348 | Передняя стенка камеры сгорания | |
| 151 | 2.013004 | Монтажная панель камеры сгорания | |
| 152 | 1.023203 | Заглушка нейлон | |
| 153 | 1.020058 | Соединитель д.14 х 1/2" НР | |
| 154 | 1.025986 | Силиконовая трубка (4x8) | |
| 155 | 1.014373 | Y-разветвитель для шлангов | |
| 156 | 1.019616 | Сальник силиконовый (д.3) | |
| 157 | 1.022304 | Фланец реле давления | |
| 158 | 1.024903 | Предохранительный клапан (3 бар) | |
| 159 | 1.8599 | Шайба (4.3x12) | |
| 160 | 3.016884 | Насос компл. | |
| 161 | 1.014871 | Шуруп самонарез. (4.2x9.5) | |
| 162 | 1.022102 | Автоматический удалитель воздуха | |
| 163 | 1.023434 | Сальник силиконовый (д.16) | |
| 164 | 1.022301 | Корпус насоса | |
| 165 | 1.022302 | Фиксирующая скоба удалителя воздуха | |
| 166 | 1.023453 | Насос | |
| 167 | 1.02232 | Шуруп самонарез. (3.9x12) | |
| 168 | 3.015892 | Кран для заполнения системы | |
| 169 | 1.023129 | Коллектор подачи холодной воды | |
| 1.023397 | Коллектор подачи холодной водыс сер. № 2977010 | ||
| 170 | 3.012552 | Комплект для переоснащения на природный газ G20 | |
| 171 | 3.012552 | Комплект для переоснащения на природный газ G20 | |
| 3.015861 | Комплект для переоснащения на сжиженный газ | ||
| 172 | 1.022611 | Винт (8х80) | |
| 173 | 2.010615 | Скоба для навески котла на стене | |
| 174 | 1.018064 | Электропривод 3-х ходового вентиля | |
| 175 | 1.020426 | Ограничитель расхода до 8 л/мин | |
| 176 | 1.022211 | Труба (д.14), выход горячей воды | |
| 177 | 1.022221 | Теплообменник 16 пластин | |
| 178 | 1.022519 | Фиксирующая скоба привода | |
| 179 | 1.022935 | Труба (д.18) | |
| 180 | 1.022937 | Труба (д.12), реле потока-коллектор подачи хол. воды | |
| 181 | 1.023008 | Уплотн. кольцо EPDM (13.95X2.62) | |
| 183 | 1.02301 | Скоба для подвески труб (д.14) | |
| 184 | 1.024015 | Уплотн. кольцо EPDM (5.5X2.00) | |
| 185 | 1.023012 | Шестигранный Винт (M5X28) | |
| 186 | 1.023015 | Реле протока | |
| — | 3.014705 | Комплект для переоснащения для пропано-воздушных смесей | |
| 3.015555 | Гидравлическая группа компл. | ||
| 3.015861 | Комплект для переоснащения на сжиженный газ | ||
| 3.016908 | Упаковка с комплектом подключения | ||
| 3.017385 | Панель управления комплект | ||
| 3.017063 | Гидравлическая группа компл.с сер. № 2977010 |
Номера и таблица взяты из каталога производителя; позиции без отметки на схеме смотрите в таблице. Перед заказом сверяйте артикул с моделью и серийным номером оборудования.