Каталоги запчастей. Газовые напольные котлы Immergas серии HERCULES
Каталог: Каталоги запчастей. Газовые напольные котлы Immergas серии HERCULES, стр. 1
Наведите на номер детали — покажем название, нажмите — артикул
Выберите номер на схеме или строку в таблице
| № | Артикул | Наименование | Копировать |
|---|---|---|---|
| 1 | 1.013664 | Насос (15/60. Grundfos) | |
| 2 | 1.016935 | Крышка соед.группы | |
| 3 | 1.021829 | Зажимная скоба для подводящих труб к теплообменнику | |
| 4 | 1.014033 | Корпус панели управления | |
| 5 | 3.A0120 | Комплект прокладок 3/4" | |
| 6 | 1.013094 | Плата дисплея | |
| 7 | 3.015314 | Погружной NTC датчик | |
| 8 | 1.1356 | Соединитель (3/4 ВР х 18) | |
| 9 | 1.012575 | Труба (д.18), медная | |
| 10 | 1.012574 | Труба (д.18), медная | |
| 11 | 1.018815 | Труба медная | |
| 1.024098 | Труба (д.25)с сер. № 3269070 | ||
| 12 | 1.019415 | Труба, расшир. бак | |
| 13 | 1.126 | Гайка 3/4"F (латунь) | |
| 14 | 1.020229 | Газовый коллектор | |
| 1.02023 | Распределитель, сжиженный газ (LPG) | ||
| 1.024449 | Распределитель на 15 сопел природный газ (G20)с сер. № 3269070 | ||
| 15 | 1.013075 | Циркуляционный насос 15-50 Grundfos | |
| 16 | 1.012594 | Колпачок 1" НР | |
| 17 | 1.014127 | Консоль расширительного бака | |
| 18 | 1.017715 | Термостат Clicson 105°C | |
| 19 | 3.A0184 | Комплект уплотн.прокладок 1/4 (упак-50 шт.) | |
| 20 | 3.A1124 | Комплект прокладок 3/8" | |
| 21 | 1.022479 | Прокладка (11X5.5X2) | |
| 22 | 2.013439 | Консоль рамыс сер. № 3269070 | |
| 23 | 2.013438 | Консоль рамыс сер. № 3269070 | |
| 24 | 1.01881 | Труба (д.18) | |
| 25 | 2.013141 | Консоль насосас сер. № 3269070 | |
| 26 | 3.A1363 | Комплект прокладок 1/2" | |
| 27 | 1.7908 | Зажим кабеля черный | |
| 28 | 1.4275 | Сливной штуцер с уплотн. кольцом | |
| 29 | 1.1455 | Предохранительный клапан 3 бар | |
| 30 | 1.013341 | Соединитель газового клапана | |
| 31 | 2.013144 | Консольс сер. № 3269070 | |
| 32 | 1.1342 | Уплотнит. прокладка 34х27х2 | |
| 33 | 1.012586 | Труба (д.8), медная | |
| 34 | 1.012585 | Труба (д.8), медная | |
| 35 | 1.4557 | Шуруп самонарез. (4.2x9.5) | |
| 36 | 1.4066 | Шуруп самонарез. (3.5X9.5) | |
| 37 | 1.1357 | Уплотн. кольцо (17.86X2.62. 70Sh) | |
| 38 | 1.014038 | Труба (д.8), медная | |
| 39 | 1.011141 | Уплотн. кольцо (17.86x2.62. 70 sh) силикон | |
| 40 | 1.0113 | Сливной штуцер | |
| 42 | 2.010861 | Передняя панель обшивки | |
| 43 | 2.011936 | Диффузор воздухозаборника | |
| 44 | 1.018047 | Шаровой клапан 3/8 | |
| 45 | 1.018814 | Труба | |
| 46 | 1.016411 | Труба (д.14) | |
| 47 | 1.013239 | Расширительный бак 5 л. | |
| 48 | 2.010929 | Угловой крепеж | |
| 49 | 1.014042 | Труба (д.14) | |
| 50 | 1.016791 | Труба (д.14) | |
| 51 | 2.010935 | Угловой крепеж | |
| 52 | 1.012592 | Труба (д.18), медная | |
| 53 | 3.011507 | Нижняя подвеска | |
| 54 | 3.013639 | Перепускной клапан | |
| 55 | 1.018809 | Труба | |
| 56 | 3.011131 | Соединитель | |
| 57 | 1.010369 | Конденсатор насоса | |
| 58 | 1.013628 | Прокладка 33X42X2 | |
| 59 | 1.01037 | Конденсатор насоса | |
| 60 | 1.5364 | Прокладка 20X8X2 | |
| 61 | 1.013708 | Опора бака-водонагревателя | |
| 1.020955 | Пласт Основание для Рамыс сер. № 3269070 | ||
| 62 | 1.013072 | Труба (д.18), медная | |
| 1.024009 | Труба (д.18)с сер. № 3269070 | ||
| 63 | 1.013073 | Труба (д.18), медная | |
| 1.02401 | Труба (д.18)с сер. № 3269070 | ||
| 64 | 1.2369 | Винт (M4X12) | |
| 65 | 1.7967 | Шуруп самонарез. (3.5X19) | |
| 67 | 1.2275 | Шуруп самонарез. (4.2x9.5) | |
| 68 | 1.016246 | Винт (M4x8) | |
| 69 | 1.019242 | Обратный клапан 3/4 НР-ВР | |
| 70 | 1.1174 | Магнит | |
| 71 | 1.012763 | Труба (д.18) | |
| 72 | 1.2265 | Шуруп самонарез. (3.9x9.5) | |
| 73 | 1.013629 | Запорный клапан 1/2 НР-ВР | |
| 74 | 1.8403 | Сетчатый фильтр, (нерж.) | |
| 75 | 3.013373 | Клапан подпитки | |
| 76 | 1.7051 | Предохранительный клапан 8 бар | |
| 77 | 1.020058 | Соединитель д.14 х 1/2" НР | |
| 78 | 1.01443 | Металлическая скоба | |
| 79 | 1.014429 | Кронштейн | |
| 80 | 1.1175 | Шуруп самонарез.(3.2x13) | |
| 81 | 2.010425 | Крепеж консоли | |
| 82 | 1.018094 | Газовый кран с двухст. конусным присоединением G1 | |
| 83 | 1.2281 | Винт (M6X12) | |
| 85 | 2.011722 | Консоль | |
| 86 | 1.011057 | Винт штуцера для измерения давления | |
| 87 | 1.5778 | Силиконовая прокладка (д.18) | |
| 88 | 1.6876 | Силиконовая прокладка | |
| 89 | 1.010339 | Фланец с инспекционными отверстиями | |
| 91 | 1.012994 | Винт AF (29x25) | |
| 92 | 2.012091 | Консоль панели управления | |
| 93 | 2.010864 | Консоль левая | |
| 94 | 2.011971 | Угловой крепеж | |
| 95 | 1.013908 | Разъем заземления | |
| 96 | 1.010326 | Электропроводка | |
| 98 | 2.012105 | Угловой крепеж | |
| 100 | 2.010426 | Левая рама | |
| 101 | 2.012094 | Перемычка для трубы | |
| 102 | 1.01034 | Прокладка коробчатого фланца | |
| 103 | 2.011973 | Рама верхняя часть | |
| 2.013111 | Рама верхняя частьс сер. № 3269070 | ||
| 105 | 1.018367 | Горелка | |
| 106 | 1.021762 | Погружной NTC датчик | |
| 107 | 1.014709 | Панель камеры сгорания, передняя (керамоволокно) | |
| 108 | 1.014711 | Панель камеры сгорания, задняя (керамоволокно) | |
| 109 | 1.014704 | Боковая керамическая панель | |
| 110 | 1.012711 | Самоцентрирующаяся прокладка | |
| 111 | 1.2405 | Электрод розжига, левый | |
| 112 | 2.010367 | Камера сгорания | |
| 113 | 2.012118 | Передняя стенка камеры сгорания | |
| 114 | 2.012115 | Передняя панель горелки | |
| 115 | 2.012003 | Кронштейн монтажный | |
| 116 | 2.010448 | Нижняя Рама | |
| 117 | 2.010566 | Лист неотражающий (самоклеющ.) | |
| 118 | 2.010898 | Боковая стенка, закрытая камера | |
| 2.013282 | Боковая стенка, закрытая камерас сер. № 3269070 | ||
| 119 | 1.2408 | Электрод розжига, правый | |
| 120 | 1.012562 | Изоляционная крышка левая | |
| 121 | 1.012563 | Изоляционная панель, правая | |
| 122 | 1.5066 | Уплотн.кольцо (2339X353.70 Ш) | |
| 123 | 1.1868 | Шуруп самонарез. (2.2X13) | |
| 124 | 1.5361 | Крышка для анода | |
| 125 | 1.1759 | Профильная прокладка бака-водонагревателя | |
| 126 | 1.176 | Винт (M8X22) | |
| 127 | 1.019471 | Магниевый анод (д.21X350) | |
| 128 | 2.01061 | Консоль левая | |
| 129 | 1.010262 | Ручка | |
| 130 | 2.444 | Крышка бака-водонагревателя | |
| 131 | 1.4139 | Шуруп самонарез. (3.9X13) | |
| 132 | 1.013186 | Винт (M3.5X16) | |
| 133 | 1.015806 | Термометр | |
| 134 | 1.010707 | Электрод контроля пламени | |
| 135 | 1.1142 | Шуруп самонарез. (3.2x16) | |
| 136 | 1.5062 | Соединитель | |
| 137 | 1.013249 | Труба | |
| 138 | 1.024065 | Печатная плата системы управления | |
| 139 | 1.1524 | Прокладка 36х27х2 | |
| 140 | 2.3123 | Контрогайка 3/4" | |
| 141 | 1.021715 | Реле давления | |
| 143 | 3.5183 | Греющаяя спираль водонагревателя, компл. | |
| 144 | 1.014365 | Газовый клапан SIT 845 со штекером | |
| 145 | 1.012686 | Крышка панели управления | |
| 146 | 1.6947 | Уплотн. кольцо (17.17X1.78. 70Sh) | |
| 147 | 1.5057 | Гайка сливн.штуцера | |
| 148 | 1.5058 | Гайка сливн.штуцера | |
| 149 | 1.5207 | Прокладка 17X24X2 | |
| 150 | 1.5195 | Соединитель 3/8 ВР х 1/2 НР | |
| 151 | 1.4072 | Хомут для крепления кабеля | |
| 152 | 1.012572 | Крышка панели управления | |
| 153 | 1.0152 | Шуруп самонарез. (3.9X9.5) | |
| 154 | 1.010365 | Линза светодиода | |
| 155 | 1.015807 | Манометр | |
| 156 | 1.010263 | Ручка выключателя | |
| 157 | 1.011978 | Устройство контроля пламени | |
| 158 | 1.010564 | Переключатель (3 положения + "сброс") | |
| 159 | 2.010858 | Обшивка котла, лев. | |
| 160 | 1.01043 | Заглушка изм. отверстий коробчатого фланца | |
| 161 | 2.01093 | Консоль угловая задняя | |
| 164 | 3.A256 | Комплект для переоснащения на природный газ G20 | |
| 165 | 3.011225 | Комплект для переоснащения на сжиженный газ | |
| 3.A256 | Комплект для переоснащения на природный газ G20 | ||
| 166 | 1.2295 | Автоматический удалитель воздуха | |
| 167 | 1.012568 | Ручка | |
| 168 | 3.011505 | Передняя панель | |
| 169 | 2.010857 | Облицовка, прав | |
| 170 | 1.023511 | Прокладка 30x22x2 | |
| 171 | 1.01325 | Соединитель | |
| 172 | 3.011506 | Верхний шарнир | |
| 173 | 2.010427 | Часть рамы, правая | |
| 174 | 3.013901 | Дверца передней обшивки | |
| 175 | 2.011488 | Панель обшивки задняя | |
| 177 | 1.013721 | Пружина перепускного клапана | |
| 178 | 1.013154 | Самоклеящаяся уплотнительная лента (д.15X3) | |
| 179 | 1.0375 | Соединитель 18-3/4"НР | |
| 180 | 1.4246 | Контрящая шайба M4 | |
| 181 | 1.018277 | Теплообменник, 109 ламелей | |
| 1.024079 | Теплообменникс сер. № 3269070 | ||
| 182 | 1.020372 | Кольцо уплотнительное д. 60 | |
| 183 | 1.011213 | Отвод (д.60) | |
| 184 | 2.427 | Угловой крепеж | |
| 186 | 1.4407 | Диафрагма | |
| 187 | 1.018778 | Вентилятор | |
| 188 | 1.012874 | Табличка "Immergas" (пластик) | |
| 189 | 1.010334 | Уплотн. кольцо (д.80) | |
| 193 | 1.1116 | Гайка (M8) | |
| 194 | 1.012764 | Труба (д.18) | |
| 195 | 3.016822 | Смотровое отв. c уплотнителем | |
| 196 | 1.023083 | Сальник силиконовый (д.14.5) | |
| 197 | 1.6922 | Уплотн. кольцо (10.77X2.62. 70Sh) | |
| 198 | 1.2363 | Силиконовая трубка (4x8) | |
| 199 | 2.010593 | Кронштейн, водонагревателя | |
| 200 | 2.010594 | Консоль бака, лев | |
| 201 | 1.578 | Сальник силиконовый (д.2) | |
| 202 | 1.6407 | Сальник силиконовый (д.21) | |
| 203 | 1.010883 | Силиконовая прокладка | |
| 204 | 2.010364 | Закрытая камера, задн.часть | |
| 205 | 2.010055 | Крышка отверстия (д.80) | |
| 208 | 1.014373 | Y-разветвитель для шлангов | |
| 210 | 1.010337 | Реле давления воздуха | |
| 211 | 3.018307 | Крышка закрытой камеры компл. | |
| 212 | 2.010338 | Угловой крепеж | |
| 213 | 2.4271 | Консоль, прав. | |
| 2.4272 | Консоль, лев | ||
| 214 | 2.010472 | Пластина для распределения воздуха | |
| 215 | 2.010101 | Консоль вентилятора | |
| 216 | 2.010369 | Панель камеры сгорания | |
| 217 | 2.011468 | Диафрагма для дымовых газов | |
| 3.017231 | Узел диафрагмыс сер. № 3269070 | ||
| 218 | 1.011749 | Гайка штуцера для измерения давления | |
| 219 | 2.012064 | Передняя панель | |
| 220 | 2.010398 | Пластина для распределения воздуха | |
| 221 | 1.010343 | Труба датчика давления | |
| 222 | 1.011111 | Соединение Датчика давления | |
| 223 | 1.012247 | Диафрагма дефлектор сборника | |
| 224 | 2.010353 | Диафрагма для дымовых газов д. 44 | |
| 2.010354 | Диафрагма для дымовых газов д. 47 | ||
| 1.7622 | Ограничитель дымохода д 46с сер. № 3269070 | ||
| 225 | 1.6985 | Винт (M4X16) | |
| 226 | 1.011114 | Шуруп самонарез. (3.9X9.5) | |
| 227 | 2.010323 | Консоль крышки | |
| 229 | 2.010314 | Консоль закрытой камеры | |
| 231 | 2.4261 | Консоль | |
| 232 | 1.0143 | Винт (M6X15) | |
| 233 | 2.010317 | Консоль закрытой камеры | |
| 234 | 1.013219 | Шуруп самонарез. (4.2x6.5) | |
| 242 | 1.1705 | Крепление кабеля двойное | |
| 248 | 2.010972 | Пластина для обозн. положения перепускного клапана | |
| 249 | 2.011956 | Кронштейн монтажный | |
| 250 | 1.017228 | Штуцер отвода конденсата | |
| 251 | 1.017122 | Изоляционная крышка бака водонагревателя | |
| 252 | 1.8251 | Обратный клапан (Ov15) | |
| 253 | 3.013373 | Клапан подпитки | |
| 254 | 3.013639 | Перепускной клапан | |
| 255 | 3.013639 | Перепускной клапан | |
| 256 | 1.011968 | Штепсель oтверстия установки | |
| 257 | 1.1709 | Уплотн. кольцо (23.47X2.62. 70Sh) | |
| 258 | 1.015661 | Ограничитель расхода до 30 л/мин | |
| 259 | 1.016823 | Фильтр | |
| 260 | 1.2446 | Зажим пружинный (Тип Г) | |
| 261 | 2.01192 | Панель камеры сгорания, задняя (керамоволокно) | |
| 2.013134 | Панель камеры сгорания, задняя (керамоволокно)с сер. № 3269070 | ||
| 262 | 1.011 | Шуруп самонарез. (4.2x13) | |
| 263 | 1.010168 | Пружина | |
| 264 | 1.8599 | Шайба (4.3x12) | |
| 265 | 1.217 | Винт (M4X8) | |
| 266 | 1.018817 | Переход 3/4" НР-ВР | |
| 267 | 1.019284 | Труба | |
| 268 | 1.018812 | Трубка | |
| 269 | 2.012092 | Консоль | |
| 270 | 1.019069 | Реле давления | |
| 271 | 1.6729 | Колпачок датчика (EPMD) | |
| — | 3.011124 | Бак-водонагреватель в сборе | |
| 3.011225 | Комплект для переоснащения на сжиженный газ | ||
| 3.018746 | Панель управления комплект | ||
| 3.A256 | Комплект для переоснащения на природный газ G20 | ||
| 3.018464 | Бак-водонагреватель в сборес сер. № 3269070 |
Номера и таблица взяты из каталога производителя; позиции без отметки на схеме смотрите в таблице. Перед заказом сверяйте артикул с моделью и серийным номером оборудования.