Ошибки котлов Gassero: коды и расшифровка
← Все бренды и виды оборудования
Расшифровка кодов на дисплее котлов Gassero и что делать — по инструкциям производителя. Один и тот же код в разных сериях может означать разное: найдите свою серию.
Gassero WALLCON X-treme 100, 115, 125, 150: 98 кодов
Инструкция, стр. 27 →| Код | Что означает |
|---|---|
| 10 | Ошибка датчика наружной температуры |
| 20 | Ошибка датчика температуры котла |
| 26 | Ошибка датчика общей подачи |
| 28 | Ошибка датчика температуры уходящих газов |
| 30 | Ошибка датчика температуры подачи Ошибка датчика температуры потока главного контроллера |
| 40 | Ошибка датчика температуры обратки Ошибка датчика температуры общей обратки каскада |
| 47 | Ошибка датчика общей обратки |
| 50 | Ошибка датчика ГВС 1 |
| 52 | Ошибка датчика ГВС 2 |
| 54 | Ошибка датчика ГВС главного контроллера |
| 57 | Ошибка датчика температуры циркуляции ГВС |
| 60 | Ошибка датчика температуры помещения 1 |
| 65 | Ошибка датчика температуры помещения 2 Ошибка датчика температуры 1 буферной емкости Ошибка датчика температуры 2 буферной емкости Ошибка датчика температуры 3 буферной емкости |
| 73 | Ошибка датчика температуры коллектора |
| 78 | Ошибка датчика давления воды |
| 82 | LPB коллизия адресов |
| 83 | BSB короткое замыкание |
| 84 | BSB коллизия адресов |
| 85 | BSB RF ошибка связи |
| 91 | EEPROM ошибка блокировки |
| 98 | Общая ошибка модуля расширения 1 |
| 99 | Общая ошибка модуля расширения 2 |
| 100 | 2 задатчика времени (LPB) |
| 102 | Задатчик времени без резерва (LPB) |
| 103 | Ошибка связи |
| 105 | Сообщение об обслуживании |
| 109 | Контроль температуры котла |
| 110 | Блокировка STB |
| 111 | TW выключатель |
| 117 | Давление воды слишком высокое |
| 118 | Давление воды слишком низкое |
| 119 | Обрыв датчика давления теплоносителя |
| 121 | Контроль датчика температуры HC1 |
| 122 | Контроль датчика температуры HC2 |
| 125 | Ошибка контроля насоса |
| 126 | Контроль загрузки ГВС Температура дезинфекции бойлера на достигнута |
| 128 | Потеря пламени во время работы |
| 129 | Ошибка вентилятора или LP |
| 130 | Температура уходящих газов достигла предела |
| 132 | Ошибка GP или LP Отсутствует пламя в течении времени безопасности |
| 146 | Общая ошибка конфигурации |
| 151 | Внутренняя ошибка |
| 152 | Ошибка параметризации |
| 153 | Прибор заблокирован вручную |
| 160 | Ошибка вентилятора |
| 162 | Ошибка LP, не закрывается |
| 164 | Ошибка реле расхода отопительного контура |
| 166 | Ошибка LP, не открывается |
| 169 | Системная ошибка Sitherm Pro 378 151 Внутреннее повторение |
| 183 | Прибор в режиме параметризации Максимальная продолжительность пополнения за одну зарядку Превышена максимальная продолжительность пополнения в неделю |
| 209 | Неисправность отопительного контура |
| 214 | Мониторинг двигателя |
| 215 | Неисправность воздушного клапана вентилятора |
| 216 | Неисправность котла |
| 217 | Неисправность датчика |
| 218 | Контроль датчика |
| 241 | Ошибка датчика подачи солнечного коллектора |
| 242 | Ошибка датчика обратки солнечного коллектора |
| 243 | Ошибка датчика температуры бассейна |
| 260 | 217 Ошибка датчик подачи 3 |
| 270 | Предельная функция |
| 317 | Частота сети вне допустимого диапазона |
| 320 | Ошибка датчика температуры загрузки ГВС 217 Ошибка датчика выходящей температуры ГВС |
| 322 | 218 Давление воды 3 слишком высокое |
| 323 | 218 Давление воды 3 слишком низкое |
| 324 | BX / дубликат датчика |
| 325 | BX / дубликат датчика модуля расширения |
| 326 | BX / дубликат датчика смесительного контура |
| 327 | Дубликат функции модуля расширения |
| 328 | 146 Смесительная группа / дубликат функции 146 Смесительная группа / расширение, дубликат |
| 330 | Датчик BX1 нет функции |
| 331 | Датчик BX2 нет функции |
| 332 | Датчик BX3 нет функции |
| 333 | Датчик BX4 нет функции |
| 335 | Датчик BX21 нет функции (EM1, EM2 или EM3) |
| 336 | Sensor BX22 no function (EM1, EM2 or EM3) |
| 339 | Насос коллектора Q5 не доступен |
| 340 | Насос коллектора Q16 не доступен |
| 341 | Датчик солнечного коллектора B6 не доступен |
| 342 | Датчик ГВС B31 не доступен |
| 343 | Солнечная интеграция не доступна |
| 344 | Гелиоэлемент контроля буфера К8 недоступен Гелиоэлемент контроля бассейна К18 недоступен |
| 346 | Насос Q10 твердотопливного котла не доступен Датчик сравнения твердотопливного котла не доступен |
| 348 | Ошибка адреса твердотопливного котла |
| 349 | Клапан обратки буфера Y15 не доступен |
| 350 | Ошибка адреса буфера Главный контроллер / ошибка адреса системного насоса |
| 352 | Ошибка адресации коллектора низкого давления |
| 353 | Датчик B10 общей подачи не доступен Контроль датчика падачи отопительного контура 3 Ограничительный термостат отопительного контура 3 |
| 373 | Общая ошибка модуля расширения 3 |
| 374 | 169 Sitherm Pro расчет |
| 375 | 169 Шаговый двигатель BV |
| 376 | 169 Тест смещения предельного значения |
| 377 | 169 Тест смещения предотвращен |
| 710 | Заданная комфортная тра |
| 712 | Заданная пониженная тра |
| 714 | Заданная т-ра защиты от замерзания |
| 720 | Наклон кривой отопления |
| 730 | Предел отопления лето/зима |
Источник: «Настенные газовые конденсационные котлы Gassero серии WALLCON X-treme 100, 115, 125, 150. Инструкция по эксплуатации, монтажу и сервисному обслуживанию», стр. 27. Если кода нет в таблице или ошибка повторяется — обратитесь в сервисный центр.
Ошибка не уходит?
Сервисные центры Gassero
Все инструкции Gassero →