Ошибка E9 кондиционера MDV
Ошибка связи между основной платой и платой дисплея
В инструкции: «Fault of communication between main board and display board» · перевод редакции «СОК»
Серии: (сервис мануалы), Aqua Tempo Super II, Atom B, Atom Thermo, Quantum - Наружные блоки, VRF-системы V4 (сервис мануалы), VRF-системы V4+ (инструкции по монтажу), VRF-системы V4+ (инструкции по эксплуатации), VRF-системы V4+ (сервис мануалы), VRF-системы V4+ 8-10-12-14-16-18 (сервис мануалы), VRF наружные блоки MDV, Чиллеры MDV
Ошибка E9 в разных сериях MDV
| Серия | Как описан код в инструкции | Источник |
|---|---|---|
| (сервис мануалы) | Ошибка датчика протока воды (первый и второй раз) | стр. 3 |
| Aqua Tempo Super II | Неисправность реле протока (сброс аварии кнопкой) 1Eb-->Taf1 неисправность датчика темп.защиты от замерзания | стр. 42 |
| Atom B | Ошибка EEPROM Ошибка определение параметров компрессора | стр. 20 |
| Atom Thermo | Ошибка EEPROM | стр. 48 |
| Quantum - Наружные блоки | Несоответствие параметров двигателя компрессора | стр. 29 |
| VRF-системы V4 (сервис мануалы) | Ошибка связи между основной платой и платой дисплея | стр. 286 |
| VRF-системы V4+ (инструкции по монтажу) | Ошибка по питающему напряжению | стр. 39 |
| VRF-системы V4+ (инструкции по эксплуатации) | Неисправность программируемого ПЗУ (EEPROM) | стр. 7 |
| VRF-системы V4+ (сервис мануалы) | Ошибка напряжения | стр. 135 |
| VRF-системы V4+ 8-10-12-14-16-18 (сервис мануалы) | Неисправность EEPROM | стр. 100 |
| VRF наружные блоки MDV | Неисправность программируемого ПЗУ (EEPROM) | стр. 7 |
| Чиллеры MDV | Нет протока воды (ручной сброс) зарезервировано | стр. 45 |
Серии, которых нет в таблице, сверяйте с таблицей кодов своей серии: значение кода может отличаться.
Соседние коды
Текст — по руководствам производителя из библиотеки «СОК». Расшифровка относится к перечисленным сериям; для других моделей смотрите их инструкцию.