Ошибка E8 кондиционера MDV
Две неисправности Е6 в течение 10 минут (восстановление после отключения питания)
Серии: (инструкции по монтажу), (сервис мануалы), KCD, VRF-системы V4 (сервис мануалы), VRF-системы V4+ (инструкции по монтажу), VRF-системы V4+ (инструкции по эксплуатации), VRF-системы V4+ (сервис мануалы), VRF-системы V4+ 8-10-12-14-16-18 (сервис мануалы), VRF-системы V5X, VRF наружные блоки MDV, Чиллеры MDV
Ошибка E8 в разных сериях MDV
| Серия | Как описан код в инструкции | Источник |
|---|---|---|
| (инструкции по монтажу) | Переполнение ванночки для сбора конденсата | стр. 20 |
| (сервис мануалы) | Зарезервировано | стр. 3 |
| KCD | Неисправен датчик влажности | стр. 14 |
| VRF-системы V4 (сервис мануалы) | Air speed detection out of control | стр. 286 |
| VRF-системы V4+ (инструкции по монтажу) | Ошибка адресации НБ | стр. 18 |
| VRF-системы V4+ (инструкции по эксплуатации) | Две неисправности Е6 в течение 10 минут (восстановление после отключения питания) | стр. 7 |
| VRF-системы V4+ (сервис мануалы) | Outdoor unit address is wrong | стр. 135 |
| VRF-системы V4+ 8-10-12-14-16-18 (сервис мануалы) | Wind blowing speed is out of control | стр. 86 |
| VRF-системы V5X | Outdoor unit address is wrong | стр. 159 |
| VRF наружные блоки MDV | Две неисправности Е6 в течение 10 минут (восстановление после отключения питания) | стр. 7 |
| Чиллеры MDV | Ошибка чередования фаз | стр. 45 |
Серии, которых нет в таблице, сверяйте с таблицей кодов своей серии: значение кода может отличаться.
Соседние коды
Текст — по руководствам производителя из библиотеки «СОК». Расшифровка относится к перечисленным сериям; для других моделей смотрите их инструкцию.