Ошибки тепловых насосов OCHSNER: коды и расшифровка
Расшифровка кодов на дисплее тепловых насосов OCHSNER и что делать — по инструкциям производителя. Один и тот же код в разных сериях может означать разное: найдите свою серию.
Серии OCHSNER
OCHSNER AIR EAGLE 414/717: 41 код
Инструкция, стр. 51 →| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| 10 | Er 39: Motorschutz Verdichter Er 42: Frostschutz Wärme-Nutzung Er 46: TSG Fühler defekt Er 47: Abtaustörung | Überlast, zu hohe Quelltemperatur, Überprüfung: Verdichter im Kältekreis (OCHSNER) Mangel Wärmeverteilung, Umwälzpumpe defekt, Ventil zu/ Luft in Anlage, Überprüfung der Pufferpumpe oder der Hydraulik Fühler austauschen Zu wenig Abtauenergie, Verdampfer/ Fühler, Zusatzheizung prüfen, Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 11 | Er 30: Phasenüberwachung | Überwachung über Anlaufstrombegrenzer KS01 (Anzeige der Alarmart über Blinksequenz der roten LED) |
| 12 | Er 50: Expansionsventil Er 56: Durchfluss Wärme-Quelle Er 57: Frostschutz Wärme-Quelle Er 58: Motorschutz Wärme-Quelle | Überprüfung der Funktion des EEV (OCHSNER) zu geringer Volumenstrom Quellenergiemangel, Quellenpumpe/- filter prüfen Quellenergiemangel, Quelltemperatur zu gering: Überprüfung der Wärmequelle, Quellenpumpe/-filter prüfen, Säuberung des Wasserfilters, Grundwasserpumpe defekt Überlast, Überprüfung des Motorschutzes, Verkabelung zum Motor/ Ventilator, TK prüfen |
| 16 | Er 38: Heißgas | Expansionsventil, Kältemittelmangel, zu hoher Sollwert, Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 18 | Er 37: Niederdruck | Mangel Wärmeverteilung, Umwälzpumpe defekt, Ventil zu/ Luft in der Anlage, Überprüfung der Hydraulik Quellenergiemangel, Kältemittelmangel, Expansionsventil-Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 20 | Er 91: Durchfluss Wärme-Nutzung | Anlage, Hydraulik überprüfen |
| 21 | Er 90: Überhitzung | Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 30 | Er 80: Adresse WEZ 1 | Überprüfung der Adressierung |
| 31 | Er 81: Adresse WEZ 2 | Überprüfung der Adressierung |
| 32 | Er 82: Adresse WEZ 3 | Überprüfung der Adressierung |
| 33 | Er 83: Adresse WEZ 4 | Überprüfung der Adressierung |
| 34 | Er 84: Adresse WEZ 5 | Überprüfung der Adressierung |
| 35 | Er 85: Adresse WEZ 6 | Überprüfung der Adressierung |
| 36 | Er 86: Adresse WEZ 7 | Überprüfung der Adressierung |
| 37 | Er 87: Adresse WEZ 8 | Überprüfung der Adressierung zu geringer Wasserdruck, Umwälzpumpe defekt, Ventil zu/ Luft in |
| 42 | Er 71: Busstörung, Raumfernbedienung | Überprüfung der Verkabelung eBus |
| 98 | Er 98: Elektro Heizstab läuft als alleiniger Wärmeerzeuger! | Überprüfung Einstellung Betriebswahl der Wärmepumpe |
| 100 | Er 200: Kondensationstemperatur zu tief | Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 102 | Er 201: Verdampfungstemperatur zu tief | Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 103 | Er 202: Verdampfungstemperatur zu hoch | Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 104 | Er104: Summenstörung Wärmepumpe | Nur bei ELW oder AIR EAGLE – OCHSNER-Kundendienst |
| 108 | Er108: Kommunikationsstörung Außenteil | Nur bei ELW - Überprüfung Verkabelung |
| 109 | Er109: Verdichter überhitzt | Nur bei ELW – automatische Quittierung |
| 114 | Er 29: TWV Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 115 | Er 01: Warmwasserfühler defekt | Fühler austauschen |
| 116 | Er 10: Außenfühler defekt | Fühler austauschen |
| 117 | Er 14: Mischerfühler defekt | Fühler austauschen |
| 118 | Er 24: Pufferfühler defekt | Fühler austauschen |
| 120 | Er 22: Abschaltfühler TWR/TPM defekt | Fühler austauschen |
| 124 | Er 20: TWR Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 129 | Er 48: TQE Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 130 | Er 49: TQA Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 134 | Er 32: THG Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 136 | Er 23: TPV Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 137 | Er 34: Niederdrucksensor defekt Er 36: Hochdruck | Sensor prüfen |
| 138 | Er 33: Hochdrucksensor defekt | Sensor prüfen |
| 143 | Er 59: Fühlerbruch TWV + TWR | Fühler überprüfen |
| 144 | Er 60: Fühlerbruch TQA + TQE | Fühler überprüfen |
| 240 | Er 240: OTE erkennt keine Modbus Platine | Nur bei AIR EAGLE – OCHSNER-Kundendienst |
| 241 | Er 241: Modbus Kommunikationsfehler | Nur bei AIR EAGLE – Überprüfung der Verkabelung der ModBus-Leitung zwischen Innenund Außenteil. Sonst OCHSNER-Kundendienst Nur bei AIR EAGLE – Überprüfung der Verkabelung der CAN-Bus- |
| 242 | Er 242: Kommunikationsstörung CAN Bus | Leitung und ModBus-Leitung (ev. Folgestörung von Er241) Sonst OCHSNER-Kundendienst Tabelle 5: OTE Error Codes |
Источник: «Воздушные тепловые насосы OCHSNER серии AIR EAGLE 414/717 », стр. 51. Если кода нет в таблице или ошибка повторяется — обратитесь в сервисный центр.
OCHSNER AIR OLWI 9/13/18: 20 кодов
Инструкция, стр. 24 →| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| 20 | Er 91: Durchfluss WNutzung | Ventil zu/ Luft in Anlage, Hydraulik überprüfen |
| 30 | Er 80: Adresse WEZ 1 | Überprüfung der Adressierung |
| 31 | Er 81: Adresse WEZ 2 | Überprüfung der Adressierung |
| 32 | Er 82: Adresse WEZ 3 | Überprüfung der Adressierung |
| 33 | Er 83: Adresse WEZ 4 | Überprüfung der Adressierung |
| 34 | Er 84: Adresse WEZ 5 | Überprüfung der Adressierung |
| 35 | Er 85: Adresse WEZ 6 | Überprüfung der Adressierung |
| 36 | Er 86: Adresse WEZ 7 | Überprüfung der Adressierung |
| 37 | Er 87: Adresse WEZ 8 | Überprüfung der Adressierung zu geringer Wasserdruck, Umwälzpumpe defekt, |
| 42 | Er 71: Busstörung, Raumfernbedienung | Überprüfung der Verkabelung eBus |
| 104 | Er104: Summenstörung Wärmepumpe | Bei ELW und Airstation – Ochsner Kundendienst |
| 114 | Er 29: TWV Fühler defekt Er 42: Frostschutz WNutzung | Fühler austauschen Mangel Wärmeverteilung, Umwälzpumpe defekt, Ventil zu/ Luft in Anlage Überprüfung der Pufferpumpe oder der Hydraulik |
| 115 | Er 01: Warmwasserfühler defekt | Fühler austauschen |
| 116 | Er 10: Außenfühler defekt | Fühler austauschen |
| 117 | Er 14: Mischerfühler defekt | Fühler austauschen |
| 118 | Er 24: Pufferfühler defekt | Fühler austauschen |
| 120 | Er 22: Abschaltfühler TWR/TPM defekt | Fühler austauschen |
| 124 | Er 20: TWR Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 136 | Er 23: TPV Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 143 | Er 59: Fühlerbruch TWV + TWR | Fühler überprüfen |
Источник: «Воздушные тепловые насосы OCHSNER серии AIR OLWI 9/13/18», стр. 24. Если кода нет в таблице или ошибка повторяется — обратитесь в сервисный центр.
OCHSNER AQUA: 36 кодов
Инструкция, стр. 26 →| Код | Что означает | Что делать |
|---|---|---|
| 10 | Er 39: Motorschutz Verdichter Er 42: Frostschutz WNutzung Er 46: TSG Fühler defekt Er 47: Abtaustörung | Überprüfung: Kompressors im Kältekreis (OCHSNER) Mangel Wärmeverteilung, Umwälzpumpe defekt, Ventil zu/ Luft in Anlage, Überprüfung der Pufferpumpe oder der Hydraulik Fühler austauschen Zu wenig Abtauenergie, Verdampfer/ Fühler, Zusatzheizung prüfen, Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 11 | Er 30: Phasenüberwachung | Überwachung über Anlaufstrombegrenzer KS01 (Anzeige der Alarmart über Blinksequenz der roten LED) |
| 12 | Er 50: Expansionsventil Er 56: Durchfluss WQuelle Er 57: Frostschutz WQuelle Er 58: Motorschutz WQuelle | Überprüfung der Funktion des EEV (OCHSNER) zu geringer Volumenstrom Quellenergiemangel, Quellenpumpe/-filter prüfen Quellenergiemangel, Quelltemperatur zu gering: Überprüfung der Wärmequelle, Quellenpumpe/-filter prüfen, Säuberung des Wasserfilters, Grundwasserpumpe defekt Überlast, Überprüfung des Motorschutz, Verkabelung zum Motor/ Ventilator, TK prüfen |
| 16 | Er 38: Heissgas | Sollwert, Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) Überlast, zu hohe Quelltemperatur, |
| 18 | Er 37: Niederdruck | Mangel Wärmeverteilung, Umwälzpumpe defekt, Ventil zu/ Luft in der Anlage, Überprüfung der Hydraulik Quellenergiemangel, Kältemittelmangel, ExpansionsventilÜberprüfung des Kältekreises (OCHSNER) Expansionsventil, Kältemittelmangel, zu hoher |
| 20 | Er 91: Durchfluss WNutzung | fekt, Ventil zu/ Luft in Anlage, Hydraulik überprüfen |
| 21 | Er 90: Überhitzung | Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 30 | Er 80: Adresse WEZ 1 | Überprüfung der Adressierung |
| 31 | Er 81: Adresse WEZ 2 | Überprüfung der Adressierung |
| 32 | Er 82: Adresse WEZ 3 | Überprüfung der Adressierung |
| 33 | Er 83: Adresse WEZ 4 | Überprüfung der Adressierung |
| 34 | Er 84: Adresse WEZ 5 | Überprüfung der Adressierung |
| 35 | Er 85: Adresse WEZ 6 | Überprüfung der Adressierung |
| 36 | Er 86: Adresse WEZ 7 | Überprüfung der Adressierung |
| 37 | Er 87: Adresse WEZ 8 | Überprüfung der Adressierung zu geringer Wasserdruck, Umwälzpumpe de- |
| 42 | Er 71: Busstörung, Raumfernbedienung | Überprüfung der Verkabelung eBus |
| 98 | Er 98: Elektro Heizstab läuft als alleiniger Wärmeerzeuger! | Überprüfung Einstellung Betriebswahl der |
| 100 | Er 200: Kondensationstemperatur zu tief Table 2 Error Code | Überprüfung des Kältekreises (OCHSNER) |
| 104 | Er104: Summenstörung Wärmepumpe | Wärmepumpe Nur bei ELW oder Air Eagle – Ochsner Kundendienst |
| 108 | Er108: Kommunikationsstörung Aussenteil | Nur bei ELW - Überprüfung Verkabelung |
| 109 | Er109: Verdichter überhitzt | Nur bei ELW – automatische Quittierung |
| 114 | Er 29: TWV Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 115 | Er 01: Warmwasserfühler defekt | Fühler austauschen |
| 116 | Er 10: Außenfühler defekt | Fühler austauschen |
| 117 | Er 14: Mischerfühler defekt | Fühler austauschen |
| 118 | Er 24: Pufferfühler defekt | Fühler austauschen |
| 120 | Er 22: Abschaltfühler TWR/TPM defekt | Fühler austauschen |
| 124 | Er 20: TWR Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 129 | Er 48: TQE Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 130 | Er 49: TQA Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 134 | Er 32: THG Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 136 | Er 23: TPV Fühler defekt | Fühler austauschen |
| 137 | Er 34: Niederdrucksensor defekt Er 36: Hochdruck | Sensor prüfen |
| 138 | Er 33: Hochdrucksensor defekt | Sensor prüfen |
| 143 | Er 59: Fühlerbruch TWV + TWR | Fühler überprüfen |
| 144 | Er 60: Fühlerbruch TQA + TQE | Fühler überprüfen |
Источник: «Тепловые насосы для грунтовых вод OCHSNER серии AQUA», стр. 26. Если кода нет в таблице или ошибка повторяется — обратитесь в сервисный центр.