Ошибка E3 кондиционера MDV
Нарушение связи между главной платой и IR341
Серии: (инструкции по монтажу), (сервис мануалы), AURORA, Free Match, R, VIDA, VRF-системы V4 (сервис мануалы), VRF-системы V4+ (инструкции по монтажу), VRF-системы V4+ (инструкции по эксплуатации), VRF-системы V4+ (сервис мануалы), VRF-системы V4+ 8-10-12-14-16-18 (сервис мануалы), VRF-системы V4+ 22~26kw (сервис мануалы), VRF-системы V5X, VRF наружные блоки MDV, Чиллеры MDV
Ошибка E3 в разных сериях MDV
| Серия | Как описан код в инструкции | Источник |
|---|---|---|
| (инструкции по монтажу) | Ошибка связи (наружный блок) плата основная - плата инвертора | стр. 20 |
| (сервис мануалы) | Ошибка датчика температуры прямой воды (подключен к ведущему модулю) | стр. 3 |
| AURORA | Нет контроля вентилятора внутреннего блока | стр. 1 |
| Free Match | Нет контроля вентилятора внутреннего блока | стр. 12 |
| R | Ошибка контроля вентилятора внутреннего блока | стр. 14 |
| VIDA | Ошибка контрол скорости вентилятора ВБ | стр. 1 |
| VRF-системы V4 (сервис мануалы) | Ошибка связи плата управления - плата инвертора | стр. 1 |
| VRF-системы V4+ (инструкции по монтажу) | Нет связи между платой управления и платой инвертора | стр. 18 |
| VRF-системы V4+ (инструкции по эксплуатации) | Нарушение связи между главной платой и IR341 | стр. 7 |
| VRF-системы V4+ (сервис мануалы) | Reserved | стр. 135 |
| VRF-системы V4+ 8-10-12-14-16-18 (сервис мануалы) | Run LED flashes | стр. 14 |
| VRF-системы V4+ 22~26kw (сервис мануалы) | Run LED flashes | стр. 8 |
| VRF-системы V5X | Reserved | стр. 159 |
| VRF наружные блоки MDV | Нарушение связи между главной платой и IR341 | стр. 7 |
| Чиллеры MDV | Ошибка датчика Твых(для главного блока) | стр. 45 |
Серии, которых нет в таблице, сверяйте с таблицей кодов своей серии: значение кода может отличаться.
Соседние коды
Текст — по руководствам производителя из библиотеки «СОК». Расшифровка относится к перечисленным сериям; для других моделей смотрите их инструкцию.