BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//C-O-K//Seminars//RU
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:seminar-7209@c-o-k.ru
DTSTAMP:20260814T154331Z
DTSTART:20221201T080000Z
DTEND:20221201T090000Z
SUMMARY:Russian BIM Days. nanoCAD СКС примеры реальных п
 роектов. Как это работает
DESCRIPTION:Компания ИЕСофт (ИнфоСАПР) приглаш
 ает вас на вебинар.\n\nСодержание вебинар
 а\n\n\n	1. Обзор и характеристика реального
  проекта\n	2. Проект Структурированных ка
 бельных сетей здания\n	2.1 Обзор формирова
 ния альбома чертежей\n	2.2 Лист Общие данн
 ые\n	2.3 Лист схемы\n	2.4 Спецификация\n	2.5 Каб
 ельные журналы\n	2.6 Планы систем\n	2.7 Созда
 ние структуры шкафа\n	3. Внесение изменен
 ий в проект\n	3.1 Изменение расположения о
 борудования\n	3.2 Удаление и добавление о
 борудования на план\n	3.3 Обновление обоз
 начений и выносок на плане\n	3.4 Обновлен
 ие спецификации\n	3.5 Изменение данных осн
 овной надписи\n	4. Разделение спецификаци
 и оборудования по разделам.\n	5. Генерация
  3Д модели систем\n	6. Экспорт модели в Revit\
 , IFC и CadLib Модель и Архив
LOCATION:время московское
URL:https://www.c-o-k.ru/seminars/russian-bim-days-nanocad-sks-primery-real
 nyh-proektov-kak-eto-rabotaet
END:VEVENT
END:VCALENDAR
