BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//C-O-K//Seminars//RU
CALSCALE:GREGORIAN
METHOD:PUBLISH
BEGIN:VEVENT
UID:seminar-4865@c-o-k.ru
DTSTAMP:20260726T030036Z
DTSTART:20210728T080000Z
DTEND:20210728T090000Z
SUMMARY:Летняя академия SANKOM - ч.2
DESCRIPTION:Полезные функции рисования — Audytor
  SET & Audytor OZC:\n\n\n	L — окно помощи в рисован
 ии\n	Режим ORTO — Шаг мыши\n	Настройки рисо
 вания\n	Рисование трубопроводов как лома
 ных\n	Возможность копирования ограждени
 й из одного файла в другой\n	Возможность 
 сохраниения созданных материалов в отд
 ельный файл\n	Возможность сохранения соз
 данных блоков в отдельный файл\n	Изменен
 ие очертания контура ТП\n	Разделение и с
 оединение контуров ТП\n	Разрезание конту
 ров ТП\n	Размножение элементов вверх/вни
 з\n	Экспорт итогов расчета в Excel\n	Функция
  перемещения элементов рисунка\n	Функция
  быстрого поиска рисунка
LOCATION:время московское
URL:https://www.c-o-k.ru/seminars/letnyaya-akademiya-sankom-ch-2
END:VEVENT
END:VCALENDAR
