ModEco Cloud
GCV 1004724D C22 ECW
27,990.00 RUB Рекомендуемая цена
31 min
i
4
i
2h 10m
i
«Сайт TESY Ltd. использует два типа файлов «cookie» - Политика в отношении файлов cookie
Я согласен| ModEco Cloud 100 | |
| Чистый объем | 100 L |
| Номинальная мощность | 2400 W |
| Энергетический класс | B |
| Диаметр | 470 mm |
| Время нагрева Δt 45K (15 - 60℃) | 2:10 h:min |
| Годовое потребление электроэнергии AEC | 1238 kWh |
| Высота | 0.985 m |
| Ширина | 0.470 m |
| Глубина | 0.496 m |
| 7 | |
| Управление Интернетом | да |
| Профиль нагрузки | M |
| V40 | 171 L |
| Tout of the box | 70 °C |
| MAX40 | 188 L |
| Установка | Вертикален |
* Обязательные поля